The Conference
Events

You may see the events of a single month by selecting the appropriate month (or the entire year by selecting all).
Show events from:
| Date | Type of event | Title | Room | Time | Organizer |
| 02/05/2012 | Σεμινάριο | Eισαγωγικό σεμινάριο στην Αστρονομία: "ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΔΕΝ", από την Αστρονομική Εταιρεία Πάτρας "Ωρίων" | I-10 | 19.00 | Επιτροπή Πολιτιστικής Ανάπτυξης Πανεπιστημίου Πατρών |
| 04/05/2012-06/05/2012 | Συνέδριο | 10ο Διεθνές Καρδιολογικό Συνέδριο | I-4, I-6, I-5, II-3 | 08.30-13.30 | Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστημίου Πατρών |
| 07/05/2012-12/05/2012 | 'Εκθεση | 'Εκθεση Αστρονομίας-Αστροφωτογραφίας, από την Αστρονομική Εταιρεία Πάτρας "Ωρίων" | I-6 | Επιτροπή Πολιτιστικής Ανάπτυξης Πανεπιστημίου Πατρών | |
| 09/05/2012-10/05/2012 | Συνέδριο-Workshop | 13o Συνέδριο Ιατρικής Χημείας και 1ο Workshop του FP7 προγράμματος SEE-DRUG | I-1, I-4, I-5, II-3 | 09.30-19.30 | ΠΜΣ "Ιατρική Χημεία" και FP7 -SEEDRUG Program |
| 09/05/2012 | Σεμινάριο | Σεμινάριο: "ΑΣΤΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ &ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΣΤΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ", από την Αστρονομική Εταιρεία Πάτρας "Ωρίων" | II-8 | 19.00 | Επιτροπή Πολιτιστικής Ανάπτυξης Πανεπιστημίου Πατρών |
| 09/05/2012 | Διάλεξη | Διάλεξη Καθ. Walter Puchner με τίτλο: "Η Επιστήμη του θεάτρου στις αρχές του 21ου αιώνα" | I-10 | 18.30 | Τμήμα Θεατρικών Σπουδών Π.Π.. Καθ. Στ. Τσιτσιρίδης |
| 11/05/2012-13/05/2012 | Συνέδριο | 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επεμβατικής Ακτινολογίας | I-4, I-12, I-5, Office | έναρξη 14.30 | Κλινικό Εργαστήριο Ακτινολογίας Παν/μίου Πατρών, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εταιρείας Επεμβατικής Ακτινολογίας, Αγγειοακτινολογίας και Νευροακτινολογίας |
| 13/05/2012 | Συναυλία | Συναυλία Χορωδίας Π.Π. "Ταξιδεύοντας στα κύματα" | I-1 | 20.30 | Επιτροπή Πολιτιστικής Ανάπτυξης Πανεπιστημίου Πατρών |
| 16/05/2012 | Ημερίδα | Διεπιχειρησιακά δίκτυα. Παρουσίαση αποτελεσμάτων εμπειρικής μελέτης. Προτάσεις | I-10 | 17.30-21.00 | Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Επικ. Καθ. Δ. Καραγιάννη |
| 17/05/2012 | Σεμινάριο | 25 ΧΡΟΝΙA ERASMUS: Aς χορέψουμε: 'Ενα εργαστήριο Ελληνικής παραδοσιακής-λαϊκής μουσικής με χορό και τραγούδι | I-10 | 11.00-13.00 | Παν/μιο Πατρών |
| 18/05/2012 | Συναυλία | Συναυλία Jazz με τους Contrast Quarter | I-1 | 21.00 | Ινστιτούτο Γκαίτε Πάτρας σε συνεργασία με το 'Ίδρυμα Ι. & Ε. Τοπάλη |
| 20/05/2012 | Μουσικοχορευτική | Παραδοσιακή μουσικοχορευτική παράσταση "Ελληνικοί χοροί από Δύση και Ανατολή" από τον Χορευτικό 'Ομιλο Προσωπικού Π.Π. | I-1 | 20.30 | Επιτροπή Πολιτιστικής Ανάπτυξης Πανεπιστημίου Πατρών |
| 21/05/2012-22/05/2012 | Μουσική παράσταση | Μουσική παράσταση με τίτλο: Σκαλί Κλαμμένο: Τα παρακλαυσίθυρα τραγούδια από την αρχαιότητα έως σήμερα | I-4 | 20.00 | Επιτροπή Πολιτιστικής Ανάπτυξης Πανεπιστημίου Πατρών |
| 22/05/2012-03/06/2012 | 'Εκθεση | 'Eκθεση CERN "Aυτός ο Κόσμος ο μικρός, ο Μέγας" | I-6 | Πανεπιστήμιο Πατρών, CERN | |
| 23/05/2012 | Ημερίδα | Platonic Drama | I-4 | 19.00-21.30 | Τμήμα Φιλοσοφίας, Αναπλ. Καθ. Π. Κόντος |
| 24/05/2012 | Χορευτική Παράσταση | "Latin, Aργεντίνικο Tango R' n Β, Μοντέρνο, Capoeira", από το Χορευτικό Τμήμα των ΠΟΦΠΠ | I-1 | 20.00 | Επιτροπή Πολιτιστικής Ανάπτυξης Πανεπιστημίου Πατρών |
| 25/05/2012 | Παρουσίαση | 'Eκθεση CERN - Κεντρική εκδήλωση | I-4 | 12.00-14.00 | Πανεπιστήμιο Πατρών, CERN |
| 27/05/2012 | Χορευτική παράσταση | "Στου χρόνου τα γυρίσματα, παντοτινοί χοροί και ακούσματα" Χορευτική παράσταση παραδοσιακών χορών, από το Χορευτικό Τμήμα των ΠΟΦΠΠ | I-1 | 21.00 | Επιτροπή Πολιτιστικής Ανάπτυξης Πανεπιστημίου Πατρών |
| 29/05/2012-02/02/2012 | Επιστημονική συνάντηση | CAST collaboration meeting and Axion strategy meeting | II-9 | 09.00-18.00 | Πανεπιστήμιο Πατρών, CERN |
Room availability
Αίθουσα |
May 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| I-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| I-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| I-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| I-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| I-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| I-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| I-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| I-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| II-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| II-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| II-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| II-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| II-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Meeting Room | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Meeting Room | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Office | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Office | |||||||||||||||||||||||||||||||